Product Details of가성 소다

| 수산화나트륨 중요 코드 가성소다 |
| 상품명 | 가성 소다 |
| 모델 번호 | 크라운-CS99 |
| 카스 아니오 | 1310-73-2 |
| HS 코드 | 2815110000 |
| EINECS 아니오 | 215-185-5,231-659-4 |
| 포뮬러 | NaOH |
| 수산화나트륨 가성 소다의 상세보기 |


| 수산화나트륨 규격 가성소다 |
| 가성 소다 | NaOH(퍼센트) | Na2CO3(퍼센트) | Nacl(퍼센트) | Fe2O3(퍼센트) |
| 플레이크 96% | 96.0 분 | 최대 1.2 | 최대 2.5 | 최대 0.008 |
| 99% 플레이크 | 99.0분 | 최대 0.5 | 최대 0.05 | 최대 0.005 |
| 플레이크 98% | 98분 | 1.1 최대 | 최대 0.6 | 0.01 최대 |
| 96퍼센트 솔리드 | 96.0 분 | 최대 1.2 | 최대 2.5 | 최대 0.008 |
| 99퍼센트 솔리드 | 99.0분 | 최대 0.5 | 최대 0.05 | 최대 0.005 |
| 99% 진주 | 99.0분 | 최대 0.5 | 최대 0.05 | 최대 0.005 |
| 수산화나트륨 응용 가성소다 |
1. 비누, 세제, 섬유 및 종이; 가성 소다
2. 물 연화 및 처리, 정제 석유 제품, 위생 및 위생 제품;
3. 식품 및 의약품 산업 등
| 다음은 가성 소다의 포장, 운송 및 공장 상태를 보여줍니다. |









인기 탭: 가성 소다, 중국, 공급 업체, 제조업체, 공장, 도매, 견적
문의 보내기


